Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 51,54% | 50,00% | +1,5 | 151 | -18 | |
PSOE | 24,91% | 28,99% | -4,1 | 73 | -25 | |
Vox | 17,41% | 4,44% | +13,0 | 51 | 36 | |
Cs | 3,07% | 12,72% | -9,7 | 9 | -34 | |
PACMA | 1,02% | -% | +1,0 | 3 | 3 | |
centrados | 0,68% | 1,78% | -1,1 | 2 | -4 | |
UP | 0,34% | 0,30% | +0,0 | 1 | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
18,48% | 11,63% | 68 | 45 |
Participación |
81,52% | 88,37% | 300 | 342 |
Votos en blanco |
1,02% | 0,30% | 3 | 1 |
Votos nulos |
2,33% | 1,17% | 7 | 4 |