Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,21% | 43,51% | +2,7 | 61 | -6 | |
PSOE | 37,12% | 40,26% | -3,1 | 49 | -13 | |
Vox | 12,12% | 1,95% | +10,2 | 16 | 13 | |
Cs | 3,03% | 11,04% | -8,0 | 4 | -13 | |
centrados | 0,76% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
PACMA | 0,76% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,30% | -1,3 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,82% | 14,29% | 47 | 26 |
Participación |
74,18% | 85,71% | 135 | 156 |
Votos en blanco |
- | 1,95% | - | 3 |
Votos nulos |
2,22% | 1,28% | 3 | 2 |