Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,64% | 44,82% | -6,2 | 568 | -241 | |
PSOE | 28,37% | 30,58% | -2,2 | 417 | -135 | |
Vox | 23,33% | 5,32% | +18,0 | 343 | 247 | |
Cs | 4,42% | 14,35% | -9,9 | 65 | -194 | |
UP | 2,59% | 2,33% | +0,3 | 38 | -4 | |
PACMA | 0,68% | 0,55% | +0,1 | 10 | - | |
PCAS-TC-RC | 0,41% | -% | +0,4 | 6 | 6 | |
centrados | 0,07% | 0,22% | -0,1 | 1 | -3 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,45% | 26,78% | 970 | 667 |
Participación |
60,55% | 73,22% | 1.489 | 1.824 |
Votos en blanco |
1,50% | 1,33% | 22 | 24 |
Votos nulos |
1,28% | 1,04% | 19 | 19 |