Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Vox | 34,78% | 9,09% | +25,7 | 24 | 17 | |
PSOE | 31,88% | 32,47% | -0,6 | 22 | -3 | |
PP | 18,84% | 35,06% | -16,2 | 13 | -14 | |
Cs | 11,59% | 16,88% | -5,3 | 8 | -5 | |
UP | 1,45% | 3,90% | -2,5 | 1 | -2 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 1,30% | -1,3 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,45% | 17,89% | 18 | 17 |
Participación |
79,55% | 82,11% | 70 | 78 |
Votos en blanco |
1,45% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,43% | 1,28% | 1 | 1 |