Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,33% | 40,43% | -7,1 | 13 | -6 | |
Vox | 25,64% | 8,51% | +17,1 | 10 | 6 | |
PSOE | 17,95% | 23,40% | -5,4 | 7 | -4 | |
EV | 10,26% | -% | +10,3 | 4 | 4 | |
Cs | 7,69% | 21,28% | -13,6 | 3 | -7 | |
PCAS-TC-RC | 2,56% | -% | +2,6 | 1 | 1 | |
UP | 2,56% | 4,26% | -1,7 | 1 | -1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,42% | 18,64% | 14 | 11 |
Participación |
73,58% | 81,36% | 39 | 48 |
Votos en blanco |
- | 2,13% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 2,08% | - | 1 |