Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 31,55% | 37,23% | -5,7 | 201 | -70 | |
PSOE | 31,55% | 37,91% | -6,4 | 201 | -75 | |
Vox | 29,98% | 9,89% | +20,1 | 191 | 119 | |
Cs | 2,83% | 10,58% | -7,8 | 18 | -59 | |
UP | 1,26% | 1,24% | +0,0 | 8 | -1 | |
EV | 1,10% | -% | +1,1 | 7 | 7 | |
PCTE | 0,31% | -% | +0,3 | 2 | 2 | |
PACMA | 0,16% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
Unión Regionalista | 0,16% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
XAV | 0,16% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,01% | 15,50% | 226 | 135 |
Participación |
73,99% | 84,50% | 643 | 736 |
Votos en blanco |
0,94% | 0,96% | 6 | 7 |
Votos nulos |
0,93% | 1,09% | 6 | 8 |