Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 54,35% | 68,75% | -14,4 | 25 | -8 | |
Vox | 23,91% | 10,42% | +13,5 | 11 | 6 | |
Cs | 13,04% | 8,33% | +4,7 | 6 | 2 | |
PSOE | 6,52% | 8,33% | -1,8 | 3 | -1 | |
UP | 2,17% | 2,08% | +0,1 | 1 | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
15,52% | 16,95% | 9 | 10 |
Participación |
84,48% | 83,05% | 49 | 49 |
Votos en blanco |
- | 2,08% | - | 1 |
Votos nulos |
6,12% | 2,04% | 3 | 1 |