Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 52,66% | 49,82% | +2,8 | 109 | -31 | |
Vox | 18,36% | 5,69% | +12,7 | 38 | 22 | |
PSOE | 17,39% | 21,35% | -4,0 | 36 | -24 | |
Cs | 7,25% | 19,22% | -12,0 | 15 | -39 | |
EV | 1,45% | -% | +1,4 | 3 | 3 | |
UP | 1,45% | 2,14% | -0,7 | 3 | -3 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,36% | -0,4 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,46% | 19,72% | 127 | 70 |
Participación |
62,54% | 80,28% | 212 | 285 |
Votos en blanco |
1,45% | 1,07% | 3 | 3 |
Votos nulos |
2,36% | 1,40% | 5 | 4 |