Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,96% | 43,35% | -4,4 | 60 | -15 | |
PSOE | 29,87% | 29,48% | +0,4 | 46 | -5 | |
Vox | 27,92% | 16,18% | +11,7 | 43 | 15 | |
Cs | 1,30% | 9,83% | -8,5 | 2 | -15 | |
XAV | 1,30% | -% | +1,3 | 2 | 2 | |
EV | 0,65% | -% | +0,7 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 0,58% | -0,6 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,58% | 26,38% | 72 | 62 |
Participación |
68,42% | 73,62% | 156 | 173 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,28% | 0% | 2 | 0 |