Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 41,46% | 40,97% | +0,5 | 85 | -8 | |
PP | 24,39% | 23,35% | +1,0 | 50 | -3 | |
Vox | 12,20% | 2,64% | +9,6 | 25 | 19 | |
UP | 10,73% | 6,17% | +4,6 | 22 | 8 | |
EV | 4,88% | -% | +4,9 | 10 | 10 | |
Cs | 3,41% | 12,33% | -8,9 | 7 | -21 | |
PCTE | 0,98% | -% | +1,0 | 2 | 2 | |
FE de las JONS | - | 0,44% | -0,4 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 0,88% | -0,9 | - | -2 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,90% | 18,28% | 72 | 51 |
Participación |
74,10% | 81,72% | 206 | 228 |
Votos en blanco |
1,95% | 3,08% | 4 | 7 |
Votos nulos |
0,49% | 0,44% | 1 | 1 |