Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 40,63% | 31,76% | +8,9 | 26 | -1 | |
PP | 18,75% | 38,82% | -20,1 | 12 | -21 | |
Vox | 15,63% | 5,88% | +9,8 | 10 | 5 | |
Cs | 9,38% | 10,59% | -1,2 | 6 | -3 | |
EV | 4,69% | -% | +4,7 | 3 | 3 | |
UP | 4,69% | -% | +4,7 | 3 | 3 | |
Unión Regionalista | 3,13% | 4,71% | -1,6 | 2 | -2 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,18% | -1,2 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,63% | 13,86% | 31 | 14 |
Participación |
67,37% | 86,14% | 64 | 87 |
Votos en blanco |
3,13% | 1,18% | 2 | 1 |
Votos nulos |
- | 2,30% | - | 2 |