Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 62,50% | 65,12% | -2,6 | 25 | -3 | |
PSOE | 25,00% | 18,60% | +6,4 | 10 | 2 | |
UP | 5,00% | 2,33% | +2,7 | 2 | 1 | |
Vox | 5,00% | -% | +5,0 | 2 | 2 | |
Cs | 2,50% | 11,63% | -9,1 | 1 | -4 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
11,11% | 8,51% | 5 | 4 |
Participación |
88,89% | 91,49% | 40 | 43 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |