Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,46% | 43,45% | -2,0 | 51 | -12 | |
Vox | 27,64% | 9,66% | +18,0 | 34 | 20 | |
PSOE | 22,76% | 26,90% | -4,1 | 28 | -11 | |
EV | 3,25% | -% | +3,3 | 4 | 4 | |
Cs | 2,44% | 14,48% | -12,0 | 3 | -18 | |
UP | 0,81% | 0,69% | +0,1 | 1 | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,69% | -0,7 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,69% | -0,7 | - | -1 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,15% | 26,40% | 61 | 52 |
Participación |
66,85% | 73,60% | 123 | 145 |
Votos en blanco |
1,63% | 3,45% | 2 | 5 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |