Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,58% | 49,19% | -6,6 | 792 | -336 | |
PSOE | 24,35% | 23,99% | +0,4 | 453 | -97 | |
Vox | 23,87% | 5,32% | +18,6 | 444 | 322 | |
Cs | 4,25% | 14,74% | -10,5 | 79 | -259 | |
UP | 2,10% | 2,66% | -0,6 | 39 | -22 | |
EV | 1,13% | -% | +1,1 | 21 | 21 | |
PACMA | 0,65% | 0,35% | +0,3 | 12 | 4 | |
Unión Regionalista | 0,11% | 0,09% | +0,0 | 2 | - | |
PCAS-TC-RC | 0,05% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PCTE | 0,05% | 0,13% | -0,1 | 1 | -2 | |
PUM+J | 0,05% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | 0,04% | -0,0 | - | -1 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,78% | 17,71% | 848 | 502 |
Participación |
69,22% | 82,29% | 1.907 | 2.333 |
Votos en blanco |
0,81% | 1,83% | 15 | 42 |
Votos nulos |
2,46% | 1,71% | 47 | 40 |