Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 56,82% | 66,67% | -9,9 | 50 | -22 | |
PSOE | 18,18% | 18,52% | -0,3 | 16 | -4 | |
Vox | 18,18% | 3,70% | +14,5 | 16 | 12 | |
Cs | 2,27% | 9,26% | -7,0 | 2 | -8 | |
EV | 2,27% | -% | +2,3 | 2 | 2 | |
FE de las JONS | 1,14% | 0,93% | +0,2 | 1 | - | |
UP | 1,14% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,28% | 14,84% | 27 | 19 |
Participación |
76,72% | 85,16% | 89 | 109 |
Votos en blanco |
- | 0,93% | - | 1 |
Votos nulos |
1,12% | 0,92% | 1 | 1 |