Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,12% | 47,44% | -3,3 | 30 | -7 | |
PSOE | 35,29% | 43,59% | -8,3 | 24 | -10 | |
Vox | 14,71% | 3,85% | +10,9 | 10 | 7 | |
Cs | 4,41% | -% | +4,4 | 3 | 3 | |
UP | 1,47% | 2,56% | -1,1 | 1 | -1 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 1,28% | -1,3 | - | -1 | |
PACMA | - | 1,28% | -1,3 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,55% | 19,39% | 27 | 19 |
Participación |
72,45% | 80,61% | 71 | 79 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
4,23% | 1,27% | 3 | 1 |