Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 31,71% | 36,39% | -4,7 | 384 | -88 | |
PSOE | 29,40% | 30,07% | -0,7 | 356 | -34 | |
Vox | 24,94% | 7,48% | +17,5 | 302 | 205 | |
Cs | 5,28% | 18,27% | -13,0 | 64 | -173 | |
UP | 3,22% | 3,86% | -0,6 | 39 | -11 | |
EV | 2,64% | -% | +2,6 | 32 | 32 | |
PACMA | 1,40% | 1,23% | +0,2 | 17 | 1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,25% | -% | +0,3 | 3 | 3 | |
PUM+J | 0,17% | -% | +0,2 | 2 | 2 | |
PUEDE | 0,08% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 0,08% | -0,1 | - | -1 | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,63% | 23,76% | 683 | 407 |
Participación |
64,37% | 76,24% | 1.234 | 1.306 |
Votos en blanco |
0,91% | 1,08% | 11 | 14 |
Votos nulos |
1,86% | 0,69% | 23 | 9 |