Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,38% | 50,96% | -9,6 | 36 | -17 | |
PSOE | 39,08% | 38,46% | +0,6 | 34 | -6 | |
Vox | 9,20% | 1,92% | +7,3 | 8 | 6 | |
EV | 5,75% | -% | +5,8 | 5 | 5 | |
Cs | 1,15% | 2,88% | -1,7 | 1 | -2 | |
DESPIERTA | 1,15% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
UP | 1,15% | 4,81% | -3,7 | 1 | -4 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,27% | 22,39% | 33 | 30 |
Participación |
72,73% | 77,61% | 88 | 104 |
Votos en blanco |
1,15% | 0,96% | 1 | 1 |
Votos nulos |
1,14% | 0% | 1 | 0 |