Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 45,76% | 38,57% | +7,2 | 27 | - | |
PP | 30,51% | 31,43% | -0,9 | 18 | -4 | |
Vox | 10,17% | 2,86% | +7,3 | 6 | 4 | |
EV | 5,08% | -% | +5,1 | 3 | 3 | |
UP | 5,08% | 7,14% | -2,1 | 3 | -2 | |
Cs | 3,39% | 18,57% | -15,2 | 2 | -11 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,08% | 14,63% | 18 | 12 |
Participación |
76,92% | 85,37% | 60 | 70 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,67% | 0% | 1 | 0 |