Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 65,52% | 67,86% | -2,3 | 19 | - | |
UP | 13,79% | 10,71% | +3,1 | 4 | 1 | |
EV | 6,90% | -% | +6,9 | 2 | 2 | |
Vox | 6,90% | 3,57% | +3,3 | 2 | 1 | |
PSOE | 3,45% | 7,14% | -3,7 | 1 | -1 | |
Cs | - | 7,14% | -7,1 | - | -2 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
19,44% | 6,67% | 7 | 2 |
Participación |
80,56% | 93,33% | 29 | 28 |
Votos en blanco |
3,45% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |