Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 33,40% | 35,92% | -2,5 | 163 | -36 | |
PP | 26,43% | 31,05% | -4,6 | 129 | -43 | |
Vox | 24,80% | 7,40% | +17,4 | 121 | 80 | |
UP | 5,53% | 5,42% | +0,1 | 27 | -3 | |
Cs | 4,92% | 14,98% | -10,1 | 24 | -59 | |
EV | 1,64% | -% | +1,6 | 8 | 8 | |
PACMA | 0,82% | 1,62% | -0,8 | 4 | -5 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,41% | -% | +0,4 | 2 | 2 | |
PUM+J | 0,41% | -% | +0,4 | 2 | 2 | |
DESPIERTA | 0,20% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PCTE | 0,20% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
PUEDE | 0,20% | -% | +0,2 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,66% | 28,79% | 312 | 226 |
Participación |
61,34% | 71,21% | 495 | 559 |
Votos en blanco |
1,02% | 0% | 5 | 0 |
Votos nulos |
1,41% | 0,89% | 7 | 5 |