Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 43,88% | 46,34% | -2,5 | 86 | -28 | |
Vox | 25,00% | 5,28% | +19,7 | 49 | 36 | |
PSOE | 14,80% | 17,07% | -2,3 | 29 | -13 | |
Cs | 5,10% | 25,20% | -20,1 | 10 | -52 | |
EV | 5,10% | -% | +5,1 | 10 | 10 | |
UP | 2,04% | 2,85% | -0,8 | 4 | -3 | |
PUEDE | 1,53% | -% | +1,5 | 3 | 3 | |
PACMA | 0,51% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,19% | 13,24% | 94 | 38 |
Participación |
67,81% | 86,76% | 198 | 249 |
Votos en blanco |
2,04% | 1,63% | 4 | 4 |
Votos nulos |
1,01% | 1,20% | 2 | 3 |