Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 74,36% | 65,22% | +9,1 | 29 | -1 | |
PSOE | 10,26% | 19,57% | -9,3 | 4 | -5 | |
Vox | 10,26% | 2,17% | +8,1 | 4 | 3 | |
Cs | 2,56% | 8,70% | -6,1 | 1 | -3 | |
EV | 2,56% | -% | +2,6 | 1 | 1 | |
DESPIERTA | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | 2,17% | -2,2 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUEDE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,93% | 18,03% | 14 | 11 |
Participación |
74,07% | 81,97% | 40 | 50 |
Votos en blanco |
- | 2,17% | - | 1 |
Votos nulos |
2,50% | 8,00% | 1 | 4 |