Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 26,99% | 37,75% | -10,8 | 122 | -83 | |
UPL | 26,11% | 10,13% | +16,0 | 118 | 63 | |
Vox | 20,13% | 6,08% | +14,0 | 91 | 58 | |
PSOE | 19,47% | 30,02% | -10,6 | 88 | -75 | |
UP | 3,98% | 1,84% | +2,1 | 18 | 8 | |
Cs | 1,77% | 10,87% | -9,1 | 8 | -51 | |
PCTE | 0,66% | 0,55% | +0,1 | 3 | - | |
PREPAL | 0,44% | 0,37% | +0,1 | 2 | - | |
C.Bierzo - BEX | - | 0,18% | -0,2 | - | -1 | |
PACMA | - | 0,18% | -0,2 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,15% | 24,90% | 269 | 182 |
Participación |
62,85% | 75,10% | 455 | 549 |
Votos en blanco |
0,44% | 1,47% | 2 | 8 |
Votos nulos |
0,66% | 1,09% | 3 | 6 |