Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 35,63% | 37,50% | -1,9 | 31 | -8 | |
PSOE | 33,33% | 33,65% | -0,3 | 29 | -6 | |
UPL | 12,64% | 10,58% | +2,1 | 11 | - | |
Vox | 9,20% | 0,96% | +8,2 | 8 | 7 | |
UP | 6,90% | 3,85% | +3,1 | 6 | 2 | |
Cs | 2,30% | 10,58% | -8,3 | 2 | -9 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,53% | 30,92% | 48 | 47 |
Participación |
65,47% | 69,08% | 91 | 105 |
Votos en blanco |
- | 2,88% | - | 3 |
Votos nulos |
4,40% | 0,95% | 4 | 1 |