Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
UPL | 27,48% | 13,48% | +14,0 | 907 | 423 | |
Vox | 22,63% | 7,97% | +14,7 | 747 | 461 | |
PP | 22,42% | 29,58% | -7,2 | 740 | -322 | |
PSOE | 19,66% | 27,16% | -7,5 | 649 | -326 | |
UP | 3,76% | 5,49% | -1,7 | 124 | -73 | |
Cs | 2,42% | 12,81% | -10,4 | 80 | -380 | |
PACMA | 0,45% | 0,78% | -0,3 | 15 | -13 | |
PREPAL | 0,30% | 0,25% | +0,0 | 10 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | 0,12% | -% | +0,1 | 4 | 4 | |
PCTE | 0,06% | 0,14% | -0,1 | 2 | -3 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
44,12% | 37,53% | 2.621 | 2.184 |
Participación |
55,88% | 62,47% | 3.319 | 3.635 |
Votos en blanco |
0,70% | 0,95% | 23 | 34 |
Votos nulos |
0,54% | 1,24% | 18 | 45 |