Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 43,46% | 30,81% | +12,7 | 83 | -47 | |
PSOE | 36,65% | 50,00% | -13,4 | 70 | -141 | |
Vox | 8,38% | 2,84% | +5,5 | 16 | 4 | |
UPL | 7,33% | -% | +7,3 | 14 | 14 | |
UP | 3,14% | 2,84% | +0,3 | 6 | -6 | |
C.Bierzo - BEX | 0,52% | 5,21% | -4,7 | 1 | -21 | |
Cs | - | 5,92% | -5,9 | - | -25 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
55,20% | 15,77% | 239 | 79 |
Participación |
44,80% | 84,23% | 194 | 422 |
Votos en blanco |
0,52% | 2,37% | 1 | 10 |
Votos nulos |
1,55% | 0% | 3 | 0 |