Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,96% | 37,82% | -2,9 | 1.793 | -485 | |
PSOE | 22,27% | 30,47% | -8,2 | 1.142 | -693 | |
Vox | 17,96% | 4,60% | +13,4 | 921 | 644 | |
UPL | 16,26% | 8,05% | +8,2 | 834 | 349 | |
UP | 4,33% | 3,67% | +0,7 | 222 | 1 | |
Cs | 2,59% | 10,04% | -7,4 | 133 | -472 | |
PACMA | 0,31% | 0,50% | -0,2 | 16 | -14 | |
PREPAL | 0,19% | 0,33% | -0,1 | 10 | -10 | |
PCTE | 0,14% | 0,07% | +0,1 | 7 | 3 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,12% | -% | +0,1 | 6 | 6 | |
C.Bierzo - BEX | 0,02% | 0,03% | -0,0 | 1 | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,24% | 32,40% | 3.488 | 2.922 |
Participación |
59,76% | 67,60% | 5.179 | 6.096 |
Votos en blanco |
0,86% | 1,13% | 44 | 68 |
Votos nulos |
0,97% | 1,20% | 50 | 73 |