Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
UPL | 38,22% | 39,53% | -1,3 | 99 | -18 | |
PSOE | 25,10% | 25,00% | +0,1 | 65 | -9 | |
PP | 23,17% | 22,64% | +0,5 | 60 | -7 | |
Vox | 10,04% | 1,69% | +8,3 | 26 | 21 | |
UP | 2,32% | 3,04% | -0,7 | 6 | -3 | |
Cs | 0,77% | 6,76% | -6,0 | 2 | -18 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,28% | 18,03% | 89 | 66 |
Participación |
74,72% | 81,97% | 263 | 300 |
Votos en blanco |
0,39% | 0,68% | 1 | 2 |
Votos nulos |
1,52% | 1,33% | 4 | 4 |