Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,63% | 55,81% | -11,2 | 54 | -18 | |
Vox | 22,31% | 6,98% | +15,3 | 27 | 18 | |
PSOE | 17,36% | 17,05% | +0,3 | 21 | -1 | |
UPL | 6,61% | 6,98% | -0,4 | 8 | -1 | |
UP | 5,79% | 3,88% | +1,9 | 7 | 2 | |
Cs | 1,65% | 6,20% | -4,6 | 2 | -6 | |
C.Bierzo - BEX | 0,83% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,78% | -0,8 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,40% | 24,86% | 48 | 43 |
Participación |
71,60% | 75,14% | 121 | 130 |
Votos en blanco |
0,83% | 0,78% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0,77% | - | 1 |