Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 41,18% | 40,53% | +0,6 | 285 | -70 | |
PP | 25,87% | 33,45% | -7,6 | 179 | -114 | |
Vox | 13,58% | 1,83% | +11,8 | 94 | 78 | |
UP | 7,51% | 6,96% | +0,5 | 52 | -9 | |
UPL | 3,76% | 1,03% | +2,7 | 26 | 17 | |
C.Bierzo - BEX | 3,47% | 2,51% | +1,0 | 24 | 2 | |
Cs | 2,75% | 7,99% | -5,2 | 19 | -51 | |
PACMA | 1,01% | 0,80% | +0,2 | 7 | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,11% | -0,1 | - | -1 | |
PREPAL | - | 0,34% | -0,3 | - | -3 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,55% | 26,28% | 485 | 319 |
Participación |
59,45% | 73,72% | 711 | 895 |
Votos en blanco |
0,87% | 1,48% | 6 | 13 |
Votos nulos |
2,67% | 2,12% | 19 | 19 |