Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 55,50% | 60,96% | -5,5 | 116 | -62 | |
Vox | 16,75% | 3,08% | +13,7 | 35 | 26 | |
PP | 13,88% | 22,95% | -9,1 | 29 | -38 | |
UP | 3,83% | 3,08% | +0,8 | 8 | -1 | |
ZAMORA DECIDE | 2,39% | -% | +2,4 | 5 | 5 | |
UPL | 1,44% | -% | +1,4 | 3 | 3 | |
Cs | 0,96% | 5,14% | -4,2 | 2 | -13 | |
PREPAL | 0,48% | 0,34% | +0,1 | 1 | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
POR ZAMORA | - | -% | - | - | - |
PTS.
-20,89pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
41,00% | 20,11% | 148 | 74 |
Participación |
59,00% | 79,89% | 213 | 294 |
Votos en blanco |
4,78% | 1,37% | 10 | 4 |
Votos nulos |
1,88% | 0,68% | 4 | 2 |