Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,19% | 40,29% | -0,1 | 43 | -13 | |
PSOE | 38,32% | 37,41% | +0,9 | 41 | -11 | |
Vox | 14,95% | 5,76% | +9,2 | 16 | 8 | |
Cs | 3,74% | 11,51% | -7,8 | 4 | -12 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
POR ZAMORA | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,88% | -2,9 | - | -4 | |
UPL | - | 0,72% | -0,7 | - | -1 | |
ZAMORA DECIDE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-14,75pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,82% | 16,07% | 49 | 27 |
Participación |
69,18% | 83,93% | 110 | 141 |
Votos en blanco |
2,80% | 0,72% | 3 | 1 |
Votos nulos |
2,73% | 1,42% | 3 | 2 |