Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 46,36% | 48,31% | -2,0 | 51 | -6 | |
PP | 32,73% | 32,20% | +0,5 | 36 | -2 | |
Vox | 10,00% | 4,24% | +5,8 | 11 | 6 | |
UP | 6,36% | 1,69% | +4,7 | 7 | 5 | |
Cs | 1,82% | 11,02% | -9,2 | 2 | -11 | |
PACMA | 0,91% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
UPL | 0,91% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
POR ZAMORA | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
ZAMORA DECIDE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-1,48pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,80% | 25,32% | 41 | 40 |
Participación |
73,20% | 74,68% | 112 | 118 |
Votos en blanco |
0,91% | 1,69% | 1 | 2 |
Votos nulos |
1,79% | 0% | 2 | 0 |