Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,71% | 42,25% | -1,5 | 184 | -56 | |
PSOE | 28,32% | 39,44% | -11,1 | 128 | -96 | |
Vox | 19,69% | 3,70% | +16,0 | 89 | 68 | |
UPL | 3,54% | 0,53% | +3,0 | 16 | 13 | |
Cs | 2,65% | 8,98% | -6,3 | 12 | -39 | |
UP | 1,33% | 1,94% | -0,6 | 6 | -5 | |
POR ZAMORA | 1,11% | -% | +1,1 | 5 | 5 | |
ZAMORA DECIDE | 0,66% | -% | +0,7 | 3 | 3 | |
PCAS-TC-RC | 0,44% | -% | +0,4 | 2 | 2 | |
PREPAL | 0,22% | 0,53% | -0,3 | 1 | -2 | |
PACMA | - | 0,18% | -0,2 | - | -1 |
PTS.
-12,07pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,47% | 27,40% | 300 | 217 |
Participación |
60,53% | 72,60% | 460 | 575 |
Votos en blanco |
1,33% | 0,88% | 6 | 5 |
Votos nulos |
1,74% | 1,22% | 8 | 7 |