Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,38% | 41,32% | +0,1 | 36 | -14 | |
PSOE | 36,78% | 38,02% | -1,2 | 32 | -14 | |
Vox | 12,64% | 7,44% | +5,2 | 11 | 2 | |
Cs | 2,30% | 9,09% | -6,8 | 2 | -9 | |
POR ZAMORA | 2,30% | -% | +2,3 | 2 | 2 | |
UPL | 2,30% | -% | +2,3 | 2 | 2 | |
PACMA | 1,15% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
ZAMORA DECIDE | 1,15% | -% | +1,1 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 0,83% | -0,8 | - | -1 |
PTS.
-13,56pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,71% | 22,15% | 50 | 35 |
Participación |
64,29% | 77,85% | 90 | 123 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
3,33% | 1,63% | 3 | 2 |