Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 52,38% | 56,38% | -4,0 | 33 | -20 | |
Vox | 22,22% | 2,13% | +20,1 | 14 | 12 | |
PSOE | 19,05% | 25,53% | -6,5 | 12 | -12 | |
UP | 4,76% | 1,06% | +3,7 | 3 | 2 | |
Cs | 1,59% | 10,64% | -9,1 | 1 | -9 | |
PACMA | - | 2,13% | -2,1 | - | -2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
POR ZAMORA | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 1,06% | -1,1 | - | -1 | |
UPL | - | -% | - | - | - | |
ZAMORA DECIDE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-23,20pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,74% | 17,54% | 44 | 20 |
Participación |
59,26% | 82,46% | 64 | 94 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,56% | 0% | 1 | 0 |