Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,40% | 43,01% | -10,6 | 151 | -92 | |
PSOE | 32,40% | 37,35% | -5,0 | 151 | -60 | |
Vox | 25,54% | 5,49% | +20,0 | 119 | 88 | |
UPL | 3,22% | 0,35% | +2,9 | 15 | 13 | |
Cs | 2,15% | 10,27% | -8,1 | 10 | -48 | |
UP | 1,50% | 0,71% | +0,8 | 7 | 3 | |
POR ZAMORA | 0,64% | -% | +0,6 | 3 | 3 | |
ZAMORA DECIDE | 0,64% | -% | +0,6 | 3 | 3 | |
PACMA | - | 0,18% | -0,2 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,71% | -0,7 | - | -4 |
PTS.
-15,88pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,46% | 12,58% | 189 | 83 |
Participación |
71,54% | 87,42% | 475 | 577 |
Votos en blanco |
1,50% | 1,42% | 7 | 8 |
Votos nulos |
1,89% | 2,08% | 9 | 12 |