Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 31,82% | -% | +31,8 | 14 | 14 | |
PSOE | 25,00% | 20,45% | +4,6 | 11 | 2 | |
PP | 22,73% | 15,91% | +6,8 | 10 | 3 | |
UP | 9,09% | 22,73% | -13,6 | 4 | -6 | |
Vox | 9,09% | 6,82% | +2,3 | 4 | 1 | |
Cs | 2,27% | 9,09% | -6,8 | 1 | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
19,30% | 13,73% | 11 | 7 |
Participación |
80,70% | 86,27% | 46 | 44 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
4,35% | 0% | 2 | 0 |