Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 48,28% | -% | +48,3 | 84 | 84 | |
PP | 23,56% | 23,50% | +0,1 | 41 | -14 | |
PSOE | 13,79% | 39,74% | -26,0 | 24 | -69 | |
Vox | 11,49% | 2,56% | +8,9 | 20 | 14 | |
Cs | 1,72% | 20,94% | -19,2 | 3 | -46 | |
UP | 0,57% | 0,85% | -0,3 | 1 | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,46% | 14,23% | 88 | 39 |
Participación |
66,54% | 85,77% | 175 | 235 |
Votos en blanco |
0,57% | 1,71% | 1 | 4 |
Votos nulos |
0,57% | 0,43% | 1 | 1 |