Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,15% | 35,19% | +11,0 | 24 | 5 | |
Soria Ya | 19,23% | -% | +19,2 | 10 | 10 | |
PSOE | 15,38% | 31,48% | -16,1 | 8 | -9 | |
Vox | 13,46% | 12,96% | +0,5 | 7 | - | |
Cs | 1,92% | 14,81% | -12,9 | 1 | -7 | |
UP | 1,92% | 3,70% | -1,8 | 1 | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,21% | 22,22% | 14 | 16 |
Participación |
78,79% | 77,78% | 52 | 56 |
Votos en blanco |
1,92% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 3,57% | - | 2 |