Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 29,63% | -% | +29,6 | 16 | 16 | |
PP | 22,22% | 28,57% | -6,4 | 12 | -8 | |
PSOE | 22,22% | 35,71% | -13,5 | 12 | -13 | |
UP | 11,11% | 17,14% | -6,0 | 6 | -6 | |
Vox | 9,26% | 1,43% | +7,8 | 5 | 4 | |
Cs | 3,70% | 4,29% | -0,6 | 2 | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,03% | 7,89% | 20 | 6 |
Participación |
72,97% | 92,11% | 54 | 70 |
Votos en blanco |
1,85% | 5,71% | 1 | 4 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |