Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 70,97% | -% | +71,0 | 22 | 22 | |
Cs | 9,68% | 18,92% | -9,2 | 3 | -4 | |
PSOE | 9,68% | 35,14% | -25,5 | 3 | -10 | |
PP | 6,45% | 8,11% | -1,7 | 2 | -1 | |
Vox | 3,23% | -% | +3,2 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 18,92% | -18,9 | - | -7 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
22,50% | 7,50% | 9 | 3 |
Participación |
77,50% | 92,50% | 31 | 37 |
Votos en blanco |
- | 5,41% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |