Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,88% | 60,47% | -13,6 | 15 | -11 | |
Soria Ya | 21,88% | -% | +21,9 | 7 | 7 | |
PSOE | 18,75% | 16,28% | +2,5 | 6 | -1 | |
UP | 6,25% | 4,65% | +1,6 | 2 | - | |
Vox | 3,13% | 4,65% | -1,5 | 1 | -1 | |
Cs | - | 2,33% | -2,3 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,91% | 21,43% | 15 | 12 |
Participación |
68,09% | 78,57% | 32 | 44 |
Votos en blanco |
3,13% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 2,27% | - | 1 |