Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 56,25% | 77,78% | -21,5 | 9 | -5 | |
PSOE | 18,75% | 16,67% | +2,1 | 3 | - | |
Soria Ya | 12,50% | -% | +12,5 | 2 | 2 | |
Vox | 12,50% | -% | +12,5 | 2 | 2 | |
Cs | - | 5,56% | -5,6 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,33% | 37,93% | 8 | 11 |
Participación |
66,67% | 62,07% | 16 | 18 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |