Oro
Plata
Bronce
Clasificación | Total | |||
---|---|---|---|---|
1 Estados Unidos | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 China | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 Japón | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 Reino Unido | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 Holanda | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 Francia | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 Alemania | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 Italia | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 Canada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 Nueva Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 Hungría | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 Corea del Sur | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 República Checa | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 Kenia | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 Noruega | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 España | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 Suecia | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 Suiza | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 Dinamarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 Irán | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 Bélgica | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 Uzbekistán | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 China Taipei | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 Turquía | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 Grecia | 2 | 1 | 1 | 4 |
37 Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 Ucrania | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 Bielorrusia | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 Rumanía | 1 | 3 | 0 | 4 |
47 Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 India | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 Filipinas | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 Eslovaquia | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 Egipto | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
57 Etiopía | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 Thailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 DID | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
68 Azerbaiyán | 0 | 3 | 4 | 7 |
69 República Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
70 Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 Kirguizistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
72 Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 Atletas Olimpico de Rusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
75 San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
76 Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
78 Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 TK | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 Bahrein | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 Kazajistán | 0 | 0 | 8 | 8 |
86 México | 0 | 0 | 4 | 4 |
87 Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
88 Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 IOP | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 Emiratos Árabes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro
Plata
Bronce
Clasificación | |||
---|---|---|---|
F. Galvez/F. Fernandez Tiro olímpico - Trap Mixed Team Mixto | 1 | ||
GINES LOPEZ Alberto Escalada Deportiva - Combinada (Mas.) Masculino | 1 | ||
Sandra Sanchez Jaime Karate - Kata (Fem.) Femenino | 1 | ||
ESP Fútbol - Masculino | 1 | ||
ESP Waterpolo - Masculino | 1 | ||
Rayderley Zapata Gimnasia artística - Suelo (Mas.) Masculino | 1 | ||
Spain Piragüismo - K4 500m (Mas.) Masculino | 1 | ||
Teresa Portela Piragüismo - K1 200m (Fem.) Femenino | 1 | ||
Maialen Chourraut Piragüismo.Aguas bravas - Kayak (Fem.) Femenino | 1 | ||
Adriana Cerezo Iglesias Taekwondo - -49 kg (Fem.) Femenino | 1 | ||
Damián Quintero Karate - Kata (Mas.) Masculino | 1 | ||
ESP Balonmano - Femenino | 1 | ||
Pablo Carreño Busta Tenis - Femenino | 1 | ||
Ana Peleteiro Atletismo - Triple Salto (Fem.) Femenino | 1 | ||
David Valero Serrano Ciclismo. Montaña - Campo a través (Mas.) Masculino | 1 | ||
J. Xammar/J. Rodriguez Garcia-Paz Vela - 470 (Mas.) Masculino | 1 | ||
Joan Cardona Mendez Vela - Finn (Mas.) Masculino | 1 |
Oro
Plata
Bronce
Clasificación | |||
---|---|---|---|
España Tenis - Dobles Dobles Masculino | 1 | ||
Ruth Beitia Atletismo - Altura Femenino | 1 | ||
España Bádminton - Individual Femenino | 1 | ||
Mireia Belmonte Natación - 200 m mariposa Femenino | 1 | ||
Marcus Walz Piragüismo - K-1 1000 m Masculino | 1 | ||
España Piragüismo - K-2 200 m Masculino | 1 | ||
Maialen Chourraut Piragüismo.Aguas bravas - K-1 Femenino | 1 | ||
España Baloncesto - Equipos Femenino | 1 | ||
Orlando Ortega Atletismo - 110 m vallas Masculino | 1 | ||
España Gimnasia rítmica - Equipos Femenino | 1 | ||
Eva Calvo Gómez Taekwondo - 49 - 57 kg Femenino | 1 | ||
España Baloncesto - Equipos Masculino | 1 | ||
Carlos Coloma Nicolas Ciclismo. Montaña - Campo a través Masculino | 1 | ||
Lidia Valentín Pérez Halterofilia - 75 kg Femenino | 1 | ||
Mireia Belmonte Natación - 400 m estilos Femenino | 1 | ||
Saul Craviotto Piragüismo - K-1 200 m Masculino | 1 | ||
Joel González Bonilla Taekwondo - 58 - 68 kg Masculino | 1 |
Oro
Plata
Bronce
Clasificación | |||
---|---|---|---|
Joel Gonzalez Bonilla Taekwondo - - 58 kg Masculino | 1 | ||
Marina Alabau Neira Vela - RS-X Femenino | 1 | ||
España Vela - Elliott 6m Femenino | 1 | ||
España Baloncesto - Equipos Masculino | 1 | ||
España Waterpolo - Equipos Femenino | 1 | ||
Mireia Belmonte García Natación - 200 m mariposa Femenino | 1 | ||
Mireia Belmonte García Natación - 800 m libres Femenino | 1 | ||
Ona Carbonell Ballestero;Andrea Fuentes Fache Natación sincronizada - Dúos Femenino | 1 | ||
David Cal Piragüismo - C-1 1000 m Masculino | 1 | ||
Saul Craviotto Rivero Piragüismo - K-1 200 m Masculino | 1 | ||
Brigitte Yague Enrique Taekwondo - - 49 kg Femenino | 1 | ||
Nicolás García Hemme Taekwondo - - 80 kg Masculino | 1 | ||
Javier Gomez Triatlón - Individual Masculino | 1 | ||
España Balonmano - Equipos Femenino | 1 | ||
Maider Unda Lucha libre - 63 - 72kg Femenino | 1 | ||
España Natación sincronizada - Equipos Femenino | 1 | ||
Maialen Chourraut Piragüismo.Aguas bravas - K-1 Femenino | 1 |