Burgos registra 2.000 delitos menos en 2020
Patricia Carro | Burgos
La provincia registra el dato más bajo de los últimos cinco años, en el que se ve el impacto de la pandemia | Solo los hurtos se redujeron en un millar de hechos delictivos
Secciones
Servicios
Destacamos
Patricia Carro | Burgos
La provincia registra el dato más bajo de los últimos cinco años, en el que se ve el impacto de la pandemia | Solo los hurtos se redujeron en un millar de hechos delictivos
16 feb. 2021 14:05
10 feb. 2021 17:21
06 feb. 2021 08:52
03 feb. 2021 13:51
27 ene. 2021 12:01
17 ene. 2021 14:28
04 ene. 2021 19:56
03 ene. 2021 12:05
02 ene. 2021 18:40
02 ene. 2021 14:46
24 dic. 2020 17:30
22 dic. 2020 16:31
26 nov. 2020 17:58
25 oct. 2020 12:38
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada