El 'brexit' hace caer las empresas de Castilla y León que venden en el Reino Unido por primera vez desde 2009
Las exportaciones, que duplican las de hace un decenio, bajan el 7,4% en 2019 frente al incremento del 2,2% del conjunto de España
Secciones
Servicios
Destacamos
Las exportaciones, que duplican las de hace un decenio, bajan el 7,4% en 2019 frente al incremento del 2,2% del conjunto de España
09 oct. 2019 18:11
29 sept. 2019 09:18
28 sept. 2019 13:39
28 sept. 2019 09:26
20 sept. 2019 13:20
19 sept. 2019 13:37
18 sept. 2019 15:55
18 sept. 2019 08:34
17 sept. 2019 08:47
15 sept. 2019 14:08
15 sept. 2019 12:46
13 sept. 2019 22:08
12 sept. 2019 14:33
11 sept. 2019 18:58
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada