SOS de Soria y Segovia mientras Sanidad espera que las altas alivien la situación en los hospitales
Antonio G. Encinas | Valladolid
La tasa de mortalidad por cada mil habitantes por Covid-19 en el sur de Castilla y León se acerca a la de Madrid
Secciones
Servicios
Destacamos
Antonio G. Encinas | Valladolid
La tasa de mortalidad por cada mil habitantes por Covid-19 en el sur de Castilla y León se acerca a la de Madrid
31 mar. 2020 14:58
28 mar. 2020 12:01
13 mar. 2020 13:18
14 feb. 2020 19:07
06 feb. 2020 15:27
19 ene. 2020 09:36
16 ene. 2020 13:33
03 ene. 2020 13:51
22 dic. 2019 10:16
Juan J. y López y Víctor Vela | Valladolid
18 dic. 2019 18:41
08 nov. 2019 13:30
07 nov. 2019 11:52
06 nov. 2019 13:34
31 oct. 2019 08:06
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada