Los casos de listeriosis en España crecieron casi un 70% entre 2015 y 2018
EUROPA PRESS | MADRID
Desde 2015 se han registrado ocho brotes y 124 muertes | Andalucía y Cataluña están a la cabeza en número de afectados
Secciones
Servicios
Destacamos
EUROPA PRESS | MADRID
Desde 2015 se han registrado ocho brotes y 124 muertes | Andalucía y Cataluña están a la cabeza en número de afectados
28 ago. 2019 18:37
26 ago. 2019 21:31
09 ago. 2019 17:32
29 jul. 2019 18:27
Efe | Vitoria/Madrid
23 jul. 2019 15:22
18 jul. 2019 19:18
18 jul. 2019 17:40
12 jul. 2019 14:03
11 jul. 2019 10:28
10 jul. 2019 14:09
28 jun. 2019 00:07
23 jun. 2019 09:20
12 jun. 2019 09:38
14 may. 2019 20:21
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada